第47回福岡県民体育大会秋季大会
太宰府市選手団結団式
平成16年9月9日(木)いきいき情報センター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 太宰府市選手団の成績 | |||
| 平成16年9月25日(土 ) | |||
| 種目 | 種別 | 入賞 | 試合結果 |
| バスケットボール | 青年男子 | 1回戦勝、2回戦負 | |
| バレーボール | 一般男子 | 1回戦不戦勝、2回戦1−2で負 | |
| 青年男子 | 3回戦まで勝、故障のため4回戦出場辞退 | ||
| 平成16年9月26日(日) | |||
| 種目 | 種別 | 入賞 | 試合結果 |
| 陸 上 | 一般5000m | 36人中13位。タイム17分20秒25 | |
| バレーボール | 一般女子 | 1回戦負 | |
| 壮年女子 | 1回戦で優勝チームとあたり負 | ||
| ソフトテニス | 一般 | ベスト8 | 予選リーグ1位、決勝トーナメント負 |
| 壮年 | 1回戦勝、2回戦負 | ||
| 卓 球 | 一般 | ベスト8 | 1回戦勝、2回戦勝、3回戦負 |
| 壮年 | 予選リーグ1勝2敗 | ||
| バドミントン | 青年 | 第3位 | 2勝 |
| 壮年男子 | 1勝 | ||
| 壮年女子 | 1回戦勝、2回戦負 | ||
| 剣 道 | 一般男子 | 1回戦勝、2回戦負 | |
| 青年女子 | 優勝 | 全国青年大会出場 | |
| 弓 道 | 一般男子 | 8位入賞ならず | |
| 一般女子 | 8位入賞ならず | ||
| 青年 | 選手変更のためオープン参加 | ||
| 相 撲 | 一般男子 | 第2位 | |
| 個人戦 | 2回戦まで | ||
| ソフトボール | 一般男子 | 優勝 | 決勝戦6回まで0-0、最終回裏で得点し優勝! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()